Основные характеристики
| Скорость накачивания, л/мин | 30 л/мин |
| Шкала манометра | BAR (кг/см²), PSI (lb/m²) |
| Шаг шкалы | 2 |
| Расположение манометра | на корпусе |
| Крепеж на ниппель | латунный штуцер |
| Длина воздушного шланга, м | 1 м |
| Спускной клапан | нет |
| Датчики | термодатчик |
| Тип манометра | аналоговый |
Режимы работы
| Максимальное давление, атм | 7 AT |
| Время непрерывной работы, мин | 20 мин |
| Минимальная рабочая температура | -40°С |
| Максимальная рабочая температура | 60°С |
Электропитание
| Вид электропитания | от прикуривателя |
| Входное напряжение | 12 В |
| Максимальный потребляемый ток | 14 А |
| Длина кабеля питания, м | 1.9 м |
Дополнительная информация
| Встроенный фонарь | нет |
| Защита устройства | от короткого замыкания, от перегрузки по току |
| Аварийная световая индикация | нет |
| Амортизационная опора | есть |
| Особенности | встроенный плавкий предохранитель - 15 A |
| Комплектация | инструкция по эксплуатации, набор переходных штуцеров |
Габариты, вес
| Длина | 167 мм |
| Ширина | 157 мм |
| Высота | 93 мм |
| Вес | 2.2 кг |
Компрессор для шин Торнадо-580 предназначен для получения сжатого воздуха и обеспечивает накачивание и подкачивание шин легковых автомобилей всех типов, а также для грузовых автомобилей грузоподъёмностью до 1.5 тонн и джипов, резиновых матрацев, лодок и других надувных изделий.